
恒温恒湿试验箱
产品型号
更新时间
2026-07-15厂商性质
浏览次数
3详细介绍
一、满足标准:
性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子産品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求
电工电子産品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)
电工电子産品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)
电工电子産品基本环境试验规程 试验C:恒定湿热试验方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)
电工电子産品基本环境试验规程 试验D:交变湿热试验方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30)
二、控制方式与特色:
平衡调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于湿热损耗量,故能长期稳定的使用。
三、 性能:指气冷式在室温20℃,空载时
1、 温度波动度:±0.5℃
2、 温度偏差:≤±2℃
3、 升温时间:约4度/min分钟(空载非线性)
4、 降温时间:约1度/min分钟(空载非线性)
5、 湿度范围:20%~98%R.H.
6、 湿度波动度:±3%R.H.
四、结构及材质:
A. 内箱材质:不锈钢板(SUS #304 1.0mm厚)
B. 外箱材质:不锈钢板经雾化处理 (SUS #304 1.0mm厚)
C. 保温材质:硬质Polyurethane发泡及玻璃棉
D. 送风循环系统:
(1) 90W马达1支
(2) 不锈钢加长轴心
(3) 多翼式扇叶(SIRCCO FAN)
E. 箱门: 单片门,单窗口,左开,把手在右手边
(1) 窗口270x360x40mm 3层真空层
(2) 平面嵌入式把手
(3) 后钮:SUS #304
A、 恒温恒湿试验箱标准款
型号 | 内部W*H*D(mm) | 外部WHD(mm) | 温度范围 | 湿度范围 | 电源(V)/电流(A) | 功率KW | 重量(kg) |
80L (标准款) | |||||||
DMS-80BH |
W400*H500*D400 | 1050*1650*980 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3 | 180 |
DMS-80CH | 1050*1650*980 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3.5 | 180 | |
DMS-80DH | 1050*1650*980 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 220V/20A | 4.5 | 180 | |
DMS-80EH | 1050*1650*980 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 230 | |
DMS-80FH | 1050*1650*980 | -70℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 230 | |
100L (标准款) | |||||||
DMS-100BH |
W500*H500*D400 | 1050*1650*980 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3 | 180 |
DMS-100CH | 1050*1650*980 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3.5 | 180 | |
DMS-100DH | 1050*1650*980 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 220V/20A | 4.5 | 180 | |
DMS-100EH | 1050*1650*980 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 230 | |
DMS-100FH | 1050*1650*980 | -70℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 230 | |
150L(标准款) | |||||||
DMS-150BH |
W500*H600*D500 | 1050*1750*1080 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3 | 220 |
DMS-150CH | 1050*1750*1080 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3.5 | 220 | |
DMS-150DH | 1050*1750*1080 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 220V/20A | 4.5 | 220 | |
DMS-150EH | 1050*1750*1080 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 250 | |
DMS-150FH | 1050*1750*1080 | -70℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 250 | |
225L(标准款) | |||||||
DMS-225BH |
W600*H750*D500 | 1150*1900*1080 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 380V/12A | 6 | 270 |
DMS-225CH | 1150*1900*1080 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 380V/12A | 6 | 270 | |
DMS-225DH | 1150*1900*1080 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 380V/18A | 6.8 | 270 | |
DMS-225EH | 1150*1900*1080 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 380V/20A | 8 | 320 | |
DMS-225FH | 1150*1900*1080 | -70℃~150℃ | 20%~98% | 380V/20A | 8 | 320 | |
408L(标准款) | |||||||
DMS-408BH |
W800*H850*D600 | 1350*2000*1150 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 380V/12A | 6 | 320 |
DMS-408CH | 1350*2000*1150 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 380V/12A | 6 | 320 | |
DMS-408DH | 1350*2000*1150 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 380V/18A | 7 | 320 | |
DMS-408EH | 1350*2000*1150 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 380V/22A | 8.5 | 380 | |
DMS-408FH | 1350*2000*1150 | -70℃~150℃ | 20%~98% | 380V/22A | 8.5 | 380 | |
800L(标准款) | |||||||
DMS-800BH |
W1000*H1000*D800 | 1550*2150*1350 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 380V/24A | 9.5 | 450 |
DMS-800CH | 1550*2150*1350 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 380V/24A | 9.5 | 450 | |
DMS-800DH | 1550*2150*1350 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 380V/29A | 11 | 450 | |
DMS-800EH | 1550*2150*1350 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 380V/32A | 12 | 530 | |
内部W*H*D(mm) | 外部WHD(mm) | 温度范围 | 湿度范围 | 电源(V)/电流(A) | 功率KW | 重量(kg) | |
80L(窄式款) | |||||||
DMS-DMS-80B | 640*1650*1050 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3 | 160 | |
DMS-DMS-80C | 640*1650*1050 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3.5 | 160 | |
DMS-DMS-80D | W400*H500*D400 | 640*1650*1050 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 220V/20A | 4.5 | 160 |
DMS-DMS-80E | 640*1650*1050 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 200 | |
DMS-DMS-80F | 640*1650*1050 | -70℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 200 | |
150L(窄式款) | |||||||
DMS-150BH | 740*1750*1200 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3 | 200 | |
DMS-150CH | 740*1750*1200 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3.5 | 200 | |
DMS-150DH | W500*H600*D500 | 740*1750*1200 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 220V/20A | 4.5 | 200 |
DMS-150EH | 740*1750*1200 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 230 | |
DMS-150FH | 740*1750*1200 | -70℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 230 | |
225L(窄式款) | |||||||
DMS-225BH | 840*1900*1200 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 380V/12A | 6 | 240 | |
DMS-225CH | W600*H750*D500 | 840*1900*1200 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 380V/12A | 6 | 240 |
DMS-225DH | 840*1900*1200 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 380V/18A | 6.8 | 240 | |
DMS-225EH | 840*1900*1200 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 380V/20A | 8 | 290 | |
DMS-225FH | 840*1900*1200 | -70℃~150℃ | 20%~98% | 380V/20A | 8 | 290 | |
五、 冷冻系统:
A. 压缩机:法国原装进口全密式压缩机
B. 冷媒:环保冷媒R404A
C. 冷凝器:鳍片式附散热马达
D. 蒸发器:鳍片式多段式自动负载容量调整
E. 其他附件: 干燥剂,冷媒流量窗口,修理阀
F. 膨胀系统:容量控制之冷冻系统
六、控制系统:
原装韩国进口,全中文液晶7寸显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入资料, 温湿度同时可程控,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过荧幕显示故障,消除故障,消除误操作。多组PID控制机能,精密监控功能,且以资料形式显示于荧幕上.
1. 控制器规格:
a. 精度: 温度±0.1℃+1digit 、湿度±1%RH+1digit
b. 分辨率:温度±0.1,湿度1%R.H.
c. 温度斜率:0.1~9.9可设定
d. 具有上下限待机及警报功能
e. 温湿度入力信号选择PT 100Ω×2(干球及湿球)
f. 温湿度变换出力:4~20MA
g. 6组P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算,干湿球自动校正
2. 画面显示功能:
a. 触摸式输入, 荧幕直接显示选项
b. 温湿度设定(SV)与实际(PV)值直接显示(英文表示)
c. 可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数
d. 运转累计时间功能
e. 温湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能
f. 具单独程序编辑画面, 直接输入温湿度及时间
3. 程序容量及控制功能:
a. 可使用的程序组:最大100组
b. 可使用的记忆容量:共5000SEGMENTS
c. 可重复执行命令:每一个命令可达9999次
d. 程序之制作采对谈式,具有编辑、清除、插入等功能
e. SEGMENTS时间设定0~530Hour59Min
f. 具有断电程序记忆,复电后自动啓动并接续执行程序功能(可保存10年以上)
g. 程序执行时可实时显示图形曲线
h. 具有日期,时间调整功能
i. 按键及画面锁定(LOCK)功能
七、标准配置:
A. 电源线4.0 mm²x3蕊
B. USB导出端子一个
C. 不锈钢SUS #304方型冲孔钢板置物架2片
D. 不锈钢可调整间距40mm置物架轨道2组
E. 11W节能照明窗口灯一支
F. 机体左侧ψ50mm测试孔1个附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只。
G. 标准测试用不织布1片
H. 控制器使用说明书一套,操作说明书一套
八、周围环境:
(1). 可容许使用温度范围0~35℃
(2). 性能保证范围:5~35℃
(3). 相对湿度:不大于85%
(4). 大气压:86~106Kpa
(5). 周围无强烈振动
(6). 无阳光直接照射或其他热源直接照射
(7). 自然排水口:※排水管中途不得有凸起,房屋地面不得有极端的倾斜.
九、加湿用水供水条件:纯净水
产品咨询
