淋雨试验箱(IPX1 IPX2 IPX3 IPX4K IPX5、IPX6K)
产品型号
更新时间
2025-04-23厂商性质
浏览次数
49产品中心
PRODUCT CATEGORY相关产品
RELATED PRODUCTS详细介绍
IPX1 - IPX6摆管试验装置规格尺寸 | |
外箱尺寸约 | 宽1500x深3000x高2100 mm(以实际尺寸为准) |
IPX56炮管 | 长度2000MM |
IP56喷水炮管直径 | 350 mm |
IPX56喷口尺寸 | IPX5 直径6.3mm IPX6 直径12.5mm |
内箱材质 | 304 不锈钢 |
转台负载 | 20KG(其他载重可定制) 样架高度0.1-300mm(其他高度可定制) 负载台面尺寸600mmx600mm |
控制方式 | 7寸彩屏触摸屏 |
IPX3 - IPX4K摆管试验装置 | |
喷孔直径 | 0.4mm |
喷孔距离 | 50mm 间距 |
水压(Mpa) | 按规定水流量调节 |
摆管直径 | 800 mm |
试验时间 | 1-999min,可调 |
摆管角度 | IPX3:沿垂直线左右各±45°/60°/90°(或自定义) |
摆管速度 | IPX3:15次/min IPX4:10次/min |
转盘转速 | 1-5rpm |
喷水孔流量 | 每孔 0.6 l/min ± 5 % |
压力 | 约 400 kPa |
电源 | 单相,AC380V,50/60HZ 1.5KW |
IPX5-IPX6冲水试验装置参数 | |
喷孔直径 | IPX5(6.3 mm)喷头一个,IPX6(12.5 mm)喷头一个 |
水压(Mpa) | 按规定水流量调节 |
水流量 | IPX5(12.5±1L/min) IPX6(100±5L/min) |
喷水时间 | 持续时间:0~9999min可调 |
水管管径 | IP5为6分管径,IP6为1寸管径 |
试验时间 | 1-999分钟(可调) |
6K水流速度 | 75 l/min ± 5 % |
压力 | 约 1000 kPa |
机器电源 | 380V,50HZ±1 功率:5KW |
符合:IP1.2标准 | |
喷头材质 | SUS304不锈钢材料 |
喷水孔直径 | d0.4mm |
喷水孔间距 | 20mm; |
降雨量 | IPX1 ( 1土0.5mm/min )、IPX2 ( 310.5mm/min ),用户自设定参数(wucha+0.5mm/min) |
滴水 | 2000mm(手动控制调节)。 |
淋雨面积 | 800*800mm |
产品摆放 | 水平(IPX1)或倾斜15° (IPX2)(可调) |
试验时间 | 1-999,999min(可设定) |
产品咨询