电池挤压试验台
产品型号
更新时间
2024-12-05厂商性质
浏览次数
299专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS型号:GB38031
查看详情型号:GB38031
查看详情详细介绍
一、技术参数
Technical parameters
西门子触摸式电池挤压试验机(GB31241-2014,UL1642适用)
Touch Battery extrusion Tester ( Applied to GB31241-2014, UL1642)
型号 Model | DMS-JY |
最大压力Max. Pressure | 1KN-20KN(可调,可根据客户要求定制)(Can be customized according to requirements) |
活塞直径Piston diameter | 32mm |
驱动方式Driving method | 液压Hydraulic pressure |
单位转换Unit conversion | Kg/N/Lb |
挤压行程 Crush range | 0~300MM |
挤压精度Extrusion accuracy | ±1% |
挤压保持时间 Extrusion remaining time | 0~99小时99分钟99秒 |
控制方式 Controlling method | PLC触摸屏控制系统(7寸触摸屏)+远程遥控控制PLC touch screen control system (7-inch touch screen) + remote control |
测试空间 Testing space size | W500xD300xH300 mm |
外形尺寸Dimension | W940xD780xH2020 mm |
可视窗口Viewing window | 390 X 360mm(20mm厚钢化防爆玻璃+防爆不锈钢网) |
电源Power supply | AC 380V 50HZ |
功率Power | 2.0KW |
USB接口 USB interface | 带USB接口,可将测试数据导出 With USB interface, the test data can be exported |
辅助功能 Accessibility | 防爆泄压装置、排烟装置、防爆链Explosion-proof pressure relief device, smoke exhaust device, explosion-proof chain |
选购件 Options | 视频监控系统,温度、电压采集系统Video monitoring system, temperature, voltage acquisition system |
产品咨询