


GB42590无人机检测设备清单
产品型号
更新时间
2026-04-24厂商性质
浏览次数
1产品中心
PRODUCT CATEGORY相关产品
RELATED PRODUCTS详细介绍
标准要求 | 试验要求 | 测试项目 | 使用设备 | 厂家 | 价格(元) |
4 | 安全要求 | ||||
4.1 | 电子围栏 | 电子围栏试验条件应满足以下要求: a)具备被测样机技术规格要求的空域条件; b)地面控制单元和无人驾驶航空器之间满足无线电通视要求; c)无人驾驶航空器起飞点周围环视高度角10以上无障碍物,且周围无显著电磁信号干扰; d)地面风速不超过5.4 m/s(3级风等级,抗风试验项目除外); e)气压:86 kPa~106 kPa. | 德迈盛 | ||
4.2 | 远程识别 | 无人机远程识别测试装置 | 德迈盛 | ||
4.3 | 应急处理 | ||||
4.4 | 结构强度 | 无人机结构强度测试装置 | 德迈盛 | ||
4.5 | 整体结构 | ||||
4.5.1 | 锐边 | 目测 | |||
4.5.2 | 桨叶 | 记录 | |||
4.6 | 整机跌落 | 无人机跌落试验机 | 德迈盛 | ||
4.7 | 动力能源系统 | 德迈盛 | |||
4.7.1 | 锂离子电池动力能源 | 德迈盛 | |||
4.7.1.1 | 标识和警示说明 | 目测 | 德迈盛 | ||
4.7.1.2 | 电池组安全要求 | 静电放电发生器 | |||
充放电测试仪 | |||||
电池外部短路试验机 | 德迈盛 | ||||
电池高低温循环试验箱 | 德迈盛 | ||||
4.7.2 | 燃料电池动力系统 | 氢气泄漏率试验装置 | |||
4.8 | 可控性 | 无人机可控性测试系统 | |||
4.8.1 | 限制和保护能力 | 德迈盛 | |||
4.8.2 | 控制与导航精度要求 | ||||
4.9 | 防差错 | ||||
4.10 | 感知和避让 | 只对场地需求 | |||
4.11 | 数据链保护 | ||||
4.12 | 电磁兼容 | ||||
工频磁场抗扰度试验 | |||||
电波暗室 | |||||
静电放电发生器+静电桌 | |||||
快速脉冲发生器 | |||||
浪涌发生器 | |||||
4.13 | 抗风性 | 无人机抗风性能试验场(墙+场地) | 德迈盛 | ||
4.14 | 噪音 | 消音室+噪声计 | 德迈盛 | ||
4.15 | 灯光 | 德迈盛 | |||
4.16 | 标识 | ||||
4.17 | 适用说明 | ||||
GB 42590-2023《民用无人驾驶航空器系统安全要求》;
GB/T38930-2020《民用轻小型无人机系统抗风性要求及试验方法》;
GB/T 38058-2019《民用多旋翼无人机系统试验方法》。
产品咨询
