
无人机动力测试台
产品型号
更新时间
2026-06-26厂商性质
浏览次数
1产品中心
PRODUCT CATEGORY相关产品
RELATED PRODUCTS详细介绍
ASTM E74(拉力传感器校准)、ASTM E2428(扭矩校准)国际计量标准
DMS-200KGF | 备注 | ||
设备基本参数 | 使用温度 | 0~+40℃ | |
使用温度 | ≤ 80% | ||
储存温度 | -20 ~+60℃ | ||
净重 | 定制 | ||
设备尺寸 | 1500*1350*1406mm | ||
建议测试动力组 | 最小测试动力组 | 最大拉力20kg以上的动力组 | |
测试螺旋桨最大直径 | 80 inch | ||
电压电流测量 | 电压量程 | 5-1000V | |
电压分辨率 | 0.01V | ||
电压精度 | 0.05% +0.05%FS | ||
电流量程 | 0~300A | ||
电流分辨率 | 0.01A | ||
电流精度 | 0.1% +0.1%FS | ||
拉力测量 | 量程 | 200kgf |
|
分辨率 | 1gf | ||
精度 | 0.1% + 0.1%FS | ||
扭矩测量 | 量程 | 200N.m | |
分辨率 | 0.01 N.m | ||
传感器精度 | 0.1% +0.1%FS | ||
光电转速模块 | 量程 | 200000RPM | |
分辨率 | 1RPM | ||
传感器精度 | 0.05% | ||
温度测量 | 红外电机温度量程 | ~70~+350℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
红外电机温度精度 | ±0.5℃ | ||
环境模块 | 气压量程 | 30~110kpa | |
气压分辨率 | 0.01kpa | ||
气压精度 | ±0.06kpa | ||
环境温度量程 | -40~+85℃ | ||
环境温度分辨率 | 0.1℃ | ||
环境温度精度 | ±1℃ | ||
温度量程 | 0~100%RH | ||
湿度分辨率 | 1%RH | ||
湿度精度 | ±3% | ||
无线数传 | 工作频段 | 2.4GHz | |
发射功率 | 12dBm | ||
通讯距离(空旷环境) | 200m | ||
产品咨询
