塑胶跑道冲击吸收与垂直变形试验机
产品型号
更新时间
2024-12-05厂商性质
浏览次数
317专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
产品中心
PRODUCT CATEGORY相关产品
RELATED PRODUCTS详细介绍
塑胶跑道冲击吸收检测仪、塑胶跑道垂直变形检测仪、塑胶跑道抗滑值测定仪、塑胶跑道材料拉伸试验机、塑胶跑道面层材料耐老化试验箱、塑胶跑道面层材料阻燃试验机、塑胶跑道测厚仪
人造草丝拔出力测定仪(自动款)、TGA热重分析仪、塑胶跑道TVOC环境试验箱、人造草坪耐磨损试验机、人造草丝回弹性试验机、日晒气候色牢度试验仪、人造草丝标准光源对色灯箱、人造草丝摩擦系数测定仪、人造草丝渗水性能测试仪、人造草坪水透测试仪、草坪摩擦安全系数测试仪、草坪球滚动测试仪、果岭测速仪、人造草坪球反弹测试装置
主要技术参数:
试验类型 | 塑胶跑道冲击吸收 | 塑胶跑道垂直变形 |
重锤质量 | 20kg±0.1kg | |
落锤高度 | 55±0.25mm | 120±0.25mm |
弹簧刚度 | 2000±250N/mm | 40±1.5N/mm |
力值测量 | 1500N±2% | |
变形测量 | - | ±10±0.05mm |
力值采集频率 | 大于1kHz | |
变形采集频率 | - | 大于1kHz |
落锤频率 | 60s内能够完成4次完整冲击 | 60s内能够完成3次完整冲击 |
零点精度 | ±0.025mm | |
提锤高度精度 | ±0.02mm | |
提锤综合精度 | ±0.05mm | |
提锤方式 | 电动(伺服电机)&手动 | |
定位方式 | 自动动态对零 | |
力值采集 | 50~15kN±50N | |
采集频率 | 高于2kHz | |
变形采集 | - | 测量范围±10mm |
- | 测量精度0.02mm | |
- | 采集频率高于2kHz | |
弹簧 | 采用60Si2Mn弹簧钢 | |
控制方式 | PC机 | PC机 |
报告方式 | 自动打印A4标准试验报告 | |
电源 | 220v 50Hz 500W |
产品咨询